Победителем 12 тура конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов «Тандем плюс» становится Дмитрий Кобиков

Победителем 12 тур конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов «Тандем плюс» становится Дмитрий Кобиков
| 
 | 
 | City Dental – MFC Cryptology 
 2:1 | Алексеевка – Хладотехника 
 +:- | City Dental – Электротранс 
 3:2 | Альянс – Porezka.net 
 0:1 | Алексеевка – OseTrade 69 
 2:2 | Food City – DreamTeam 
 3:1 | Гепард – Укрфарминг 
 2:1 | Symbol – Viva Cup 
 3:6 | Украгрозапчасть – Autoshop 
 4:2 | Класс – Grafix-Etualle 
 8:1 | 
 
 Итого: | 
| 1 | Чекин Олег | 2:2 х | 3:1 х | 2:2 х | 2:2 х | 2:2 20 | 2:2 х | 4:1 16 | 2:2 х | 3:1 16 | 4:1 12 | 64 | 
| 2 | Чугай Александр | 1:2 х | 6:2 х | 3:1 18 | 3:2 х | 2:3 х | 1:2 х | 4:1 16 | 2:3 12 | 4:1 18 | 5:1 14 | 78 | 
| 3 | Юля | 1:2 х | 4:2 х | 3:2 20 | 4:2 х | 4:2 х | 1:1 х | 5:2 12 | 1:3 12 | 4:1 18 | 6:1 16 | 78 | 
| 4 | Натали Кривобок | 3-2 16 | 4-1 х | 3-1 18 | 2-1 х | 2-4 х | 2-3 х | 5-1 14 | 2-4 14 | 4-1 18 | 3-1 12 | 92 | 
| 5 | Владимир Чугай | 1:1 х | 5:2 х | 4:2 18 | 4:2 х | 4:3 х | 1:1 х | 5:1 14 | 2:2 х | 3:1 16 | 6:1 16 | 64 | 
| 6 | Сергей Фролов | 2:2 х | 5:2 х | 3:2 20 | 4:2 х | 2:3 х | 3:1 20 | 5:1 14 | 2:4 14 | 3:1 16 | 4:1 12 | 96 | 
| 7 | Никита Крутов | 1:2 х | 6:3 х | 3:1 18 | 4:1 х | 4:2 х | 1:2 х | 4:2 14 | 3:4 16 | 4:1 18 | 6:1 16 | 82 | 
| 8 | Савинский Александр | 2–1 20 | 2–1 х | 1–3 х | 5–1 х | 1–3 х | 2–2 х | 3–1 18 | 2–2 х | 3–1 16 | 5–1 14 | 68 | 
| 9 | Сергей Феленко | 2:1 20 | 2:2 х | 3-1 18 | 3:2 х | 3:4 х | 4:2 16 | 4:1 16 | 2:2 х | 4:1 18 | 5:2 12 | 100 | 
| 10 | Артём Гармидов | 2-1 20 | 5-2 х | 4-2 18 | 3-1 х | 3-2 х | 2-2 х | 4-1 16 | 1-2 12 | 4-2 20 | 5-1 14 | 100 | 
| 11 | Евгений Ольховский | 1-2 х | 4-2 х | 3-2 20 | 3-1 х | 3-4 х | 1-2 х | 4-1 16 | 2-3 12 | 4-1 18 | 4-1 12 | 78 | 
| 12 | Виктория Ольховская | 2-2 х | 5-1 х | 2-2 х | 2-0 х | 3-2 х | 2-2 х | 5-2 12 | 1-3 12 | 3-1 16 | 3-1 12 | 52 | 
| 13 | Дмитрий Кобиков | 3-2 16 | 4-2 х | 4-2 18 | 4-2 х | 4-3 х | 3-2 18 | 6-2 12 | 2-4 14 | 3-1 16 | 6-2 14 | 108 | 
| 14 | Рома Якушенко | 2-2 х | 3-2 х | 2-1 16 | 5-3 х | 2-2 20 | 2-3 х | 4-1 16 | 1-2 12 | 4-2 20 | 5-1 14 | 98 | 
| 15 | Грищенко Евгений | 2:4 х | 2:1 х | 3:1 18 | 2:3 12 | 1:3 х | 2:1 18 | 4:2 14 | 2:2 х | 3:1 16 | 5:1 14 | 92 | 
| 16 | Гришаков Александр | 2-2 х | 4-2 х | 1-2 х | 3-2 х | 3-3 18 | 2-2 х | 3-1 18 | 2-3 12 | 4-1 18 | 5-2 12 | 78 | 
| 17 | Сергей Гахов | 2:2 х | - х | 3:4 х | 3:2 х | 3:3 18 | 1:1 х | 4:1 16 | 2:3 12 | 4:1 18 | 5:1 14 | 78 | 
| 18 | Виталий Чаплыгин | 2:3 х | 4:2 х | 3:1 18 | 4:1 х | 2:2 20 | 1:3 х | 4:1 16 | 1:3 12 | 4:2 20 | 4:1 12 | 98 | 
1 место – Дмитрий Кобиков 108
2 место – Сергей Феленко и Артем Гармидов 100
3 место – Рома Якушенко и Виталий Чаплыгин 98
4 место – Сергей Фролов 96
5 место – Натали Кривобок и Грищенко Евгений 92
Лучший прогнозист турнира Кубок Универ Осень-2019
| № | Участники | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | Итого | 
| 1 | Артём Гармидов | 
 | 
 | 2 | 2 | 
 | 5 | 3 | 4 | 
 | 
 | 4 | 20 | 
| 2 | Юлия | 4 | 5 | 5 | 
 | 
 | 3 | 
 | 
 | 2 | 
 | 
 | |
| 3-4 | Никита Крутов | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
 | 5 | 
 | 5 | 3 | 
 | 17 | 
| 3-4 | Сергей Фролов | 
 | 2 | 
 | 2 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17 | 
| 5-6 | Виталий Чаплыгин | 3 | 2 | 
 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
 | 
 | 1 | 3 | 16 | 
| 5-6 | Дмитрий Кобиков | 
 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 4 | 
 | 2 | 
 | 5 | 16 | 
| 7-8 | Александр Гришаков | 2 | 4 | 3 | 
 | 
 | 2 | 
 | 2 | 
 | 2 | 
 | 15 | 
| 7-8 | Владимир Чугай | 5 | 
 | 
 | 3 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
 | 4 | 
 | 15 | 
| 9 | Сергей Феленко | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 2 | 
 | 3 | 
 | 
 | 4 | 14 | 
| 10 | Роман Якушенко | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
 | 1 | 4 | 
 | 3 | 12 | 
| 11 | Натали Кривобок | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 5 | 
 | 
 | 1 | 9 | 
| 12-13 | Медведев Александр | 
 | 
 | 3 | 
 | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 7 | 
| 12-13 | Ольховский Евгений | 
 | 
 | 
 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 1 | 
 | 7 | 
| 14 | Чекин Олег | 2 | 
 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | 
| 15 | Грищенко Евгений | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 4 | 
| 16 | Сергей Гахов | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 
| 17-18 | Виктория Ольховская | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2 | 
| 17-18 | Савинский Александр | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | 
| 19-20 | Павел Стась | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 19-20 | Кривонос Дмитрий | 
 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 







 
    
























Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)