Высшая лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 20:00 | Autoshop | 6:2 | Абитуриенты ХНУ | |
14.09.2020 | 20:00 | City Dental | 5:2 | Etualle | |
14.09.2020 | 21:00 | MFC Cryptology | 2:1 | PROSVIRIN DESIGN |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 20:00 | City Dental | 2:3 | MFC Cryptology | |
21.09.2020 | 21:00 | Autoshop | 5:2 | PROSVIRIN DESIGN | |
21.09.2020 | 21:00 | Класс | 6:3 | Etualle | |
21.09.2020 | 22:00 | Гепард | 4:1 | Абитуриенты ХНУ |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.09.2020 | 22:00 | Гепард | 2:1 | Класс | |
28.09.2020 | 20:00 | Autoshop | 2:2 | City Dental | |
28.09.2020 | 21:00 | Абитуриенты ХНУ | 0:0 | PROSVIRIN DESIGN | |
28.09.2020 | 21:00 | Гепард | 12:3 | Etualle | |
28.09.2020 | 22:00 | MFC Cryptology | 1:4 | Класс |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
05.10.2020 | 20:00 | Абитуриенты ХНУ | 2:6 | City Dental | |
05.10.2020 | 21:00 | Etualle | 1:3 | MFC Cryptology | |
05.10.2020 | 21:00 | Гепард | 1:0 | PROSVIRIN DESIGN | |
05.10.2020 | 22:00 | Класс | 2:1 | Autoshop |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 | 20:00 | MFC Cryptology | 0:2 | Гепард | |
12.10.2020 | 21:00 | Абитуриенты ХНУ | 1:5 | Класс | |
12.10.2020 | 21:00 | Etualle | 1:3 | Autoshop | |
12.10.2020 | 22:00 | PROSVIRIN DESIGN | 1:6 | City Dental |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.10.2020 | 20:00 | City Dental | Гепард | ||
19.10.2020 | 21:00 | Etualle | Абитуриенты ХНУ | ||
19.10.2020 | 21:30 | MFC Cryptology | 2:2 | Autoshop | |
19.10.2020 | 22:00 | Класс | 7:0 | PROSVIRIN DESIGN |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 18:00 | MFC Cryptology | 4:3 | Абитуриенты ХНУ | |
26.10.2020 | 21:30 | PROSVIRIN DESIGN | 2:4 | Etualle | |
26.10.2020 | 22:30 | City Dental | 1:2 | Класс |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2020 | 21:30 | City Dental | 2:4 | Гепард | |
31.10.2020 | 16:00 | Абитуриенты ХНУ | 0:6 | Autoshop | |
02.11.2020 | 20:00 | Etualle | 3:0 | City Dental | |
02.11.2020 | 21:00 | Класс | 1:0 | Гепард | |
02.11.2020 | 22:00 | PROSVIRIN DESIGN | 3:4 | MFC Cryptology | |
04.11.2020 | 22:00 | Etualle | 4:4 | Абитуриенты ХНУ |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.11.2020 | 20:00 | MFC Cryptology | 1:2 | City Dental | |
09.11.2020 | 21:00 | Etualle | 2:4 | Класс | |
09.11.2020 | 21:30 | PROSVIRIN DESIGN | 1:3 | Autoshop | |
09.11.2020 | 22:00 | Гепард | 4:1 | Абитуриенты ХНУ | |
11.11.2020 | 22:00 | Autoshop | 1:8 | Гепард |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 | 20:00 | City Dental | 5:2 | Autoshop | |
16.11.2020 | 21:00 | Etualle | 0:7 | Гепард | |
16.11.2020 | 21:30 | PROSVIRIN DESIGN | 5:1 | Абитуриенты ХНУ | |
16.11.2020 | 22:00 | Класс | 1:0 | MFC Cryptology |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 | 19:30 | City Dental | 5:3 | Абитуриенты ХНУ | |
23.11.2020 | 20:30 | MFC Cryptology | 2:6 | Etualle | |
23.11.2020 | 21:30 | Autoshop | 2:2 | Класс | |
23.11.2020 | 21:30 | PROSVIRIN DESIGN | 1:9 | Гепард |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 20:30 | Класс | 6:0 | Абитуриенты ХНУ | |
30.11.2020 | 21:00 | Гепард | 5:1 | MFC Cryptology | |
30.11.2020 | 21:30 | City Dental | 7:3 | PROSVIRIN DESIGN | |
30.11.2020 | 22:00 | Autoshop | 4:1 | Etualle | |
07.12.2020 | 20:00 | Абитуриенты ХНУ | 3:4 | Etualle | |
07.12.2020 | 21:00 | PROSVIRIN DESIGN | 3:3 | Класс | |
07.12.2020 | 21:00 | Autoshop | 1:2 | MFC Cryptology | |
07.12.2020 | 22:00 | Гепард | 5:3 | City Dental |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.12.2020 | 21:00 | Класс | 2:2 | City Dental | |
14.12.2020 | 21:00 | Гепард | 5:3 | Autoshop | |
14.12.2020 | 22:00 | Etualle | 6:3 | PROSVIRIN DESIGN | |
14.12.2020 | 22:00 | Абитуриенты ХНУ | 2:2 | MFC Cryptology |
15 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 20:00 | Класс | 6:1 | PROSVIRIN DESIGN | |
18.12.2020 | 21:00 | City Dental | 5:5 (3:4) |
Etualle | |
18.12.2020 | 22:00 | Autoshop | 5:3 | MFC Cryptology | |
21.12.2020 | 21:00 | Класс | 2:0 | Etualle | |
21.12.2020 | 22:00 | Гепард | 5:2 | Autoshop |
Матч за 3 место | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | 18:10 | Autoshop | 0:0 (3:4) |
Etualle |
Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | 19:25 | Гепард | 3:3 (3:1) |
Класс |
1 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 17:00 | Алексеевка | 6:2 | Henkel | |
13.09.2020 | 18:00 | ТМ Сто Пудов | 1:1 | Восток-Маклер-Autoshop | |
13.09.2020 | 21:00 | IPL Shebel | 5:3 | Галерея | |
13.09.2020 | 21:00 | Draft | 3:3 | EnerGym |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 21:30 | Галерея | 3:1 | Класс-2 | |
19.09.2020 | 20:00 | Турбоком | 8:7 | Алексеевка | |
19.09.2020 | 21:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 4:5 | Henkel | |
20.09.2020 | 12:00 | ТМ Сто Пудов | 2:1 | Draft | |
20.09.2020 | 22:00 | EnerGym | 4:4 | IPL Shebel | |
21.09.2020 | 20:00 | Класс-2 | +:- | Турбоком |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 17:00 | Алексеевка | 3:3 | Восток-Маклер-Autoshop | |
26.09.2020 | 20:00 | Турбоком | 4:1 | ТМ Сто Пудов | |
26.09.2020 | 22:00 | IPL Shebel | 1:1 | Henkel | |
27.09.2020 | 20:00 | Класс-2 | 2:1 | EnerGym | |
27.09.2020 | 21:00 | Галерея | 4:2 | Draft |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 22:00 | Класс-2 | 1:5 | Алексеевка | |
03.10.2020 | 21:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 3:4 | Галерея | |
04.10.2020 | 21:00 | IPL Shebel | 4:7 | Турбоком | |
04.10.2020 | 21:00 | EnerGym | 3:1 | ТМ Сто Пудов | |
06.10.2020 | 22:00 | Henkel | 1:5 | Draft |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.10.2020 | 21:00 | Галерея | 4:3 | Henkel | |
09.10.2020 | 22:00 | Алексеевка | 1:1 | Draft | |
10.10.2020 | 21:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 10:4 | IPL Shebel | |
11.10.2020 | 21:00 | Класс-2 | 2:2 | ТМ Сто Пудов | |
11.10.2020 | 22:00 | Турбоком | 3:6 | EnerGym |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | 22:00 | EnerGym | 1:6 | Алексеевка | |
17.10.2020 | 17:00 | Henkel | 0:2 | Класс-2 | |
17.10.2020 | 18:00 | ТМ Сто Пудов | 6:4 | IPL Shebel | |
18.10.2020 | 18:00 | Галерея | 6:3 | Турбоком | |
18.10.2020 | 20:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 3:3 | Draft |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.10.2020 | 21:30 | Галерея | 4:2 | EnerGym | |
24.10.2020 | 17:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 2:5 | Класс-2 | |
24.10.2020 | 21:00 | ТМ Сто Пудов | 6:6 | Алексеевка | |
25.10.2020 | 13:00 | Henkel | 6:7 | Турбоком | |
25.10.2020 | 20:00 | Draft | 5:2 | IPL Shebel |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 | 21:30 | Алексеевка | 7:3 | IPL Shebel | |
30.10.2020 | 22:30 | EnerGym | 4:0 | Henkel | |
31.10.2020 | 19:00 | Галерея | 2:1 | ТМ Сто Пудов | |
01.11.2020 | 17:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 2:4 | Турбоком | |
01.11.2020 | 21:00 | Draft | 3:5 | Класс-2 |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | 17:00 | Алексеевка | 3:2 | Галерея | |
07.11.2020 | 19:00 | ТМ Сто Пудов | 3:0 | Henkel | |
07.11.2020 | 20:30 | Draft | 3:4 | Турбоком | |
08.11.2020 | 18:00 | Класс-2 | 4:2 | IPL Shebel | |
08.11.2020 | 20:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 5:4 | EnerGym |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 | 20:00 | Галерея | 2:1 | Класс-2 | |
17.11.2020 | 22:00 | Henkel | 4:1 | Draft | |
20.11.2020 | 19:30 | Алексеевка | 2:2 | Турбоком | |
20.11.2020 | 21:30 | EnerGym | 4:3 | Восток-Маклер-Autoshop | |
20.11.2020 | 22:30 | Класс-2 | 4:1 | ТМ Сто Пудов |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 | 20:00 | Турбоком | 2:5 | Галерея | |
24.11.2020 | 21:00 | IPL Shebel | 9:7 | Восток-Маклер-Autoshop | |
24.11.2020 | 22:00 | EnerGym | 2:2 | Draft | |
26.11.2020 | 18:30 | Henkel | 3:0 | IPL Shebel | |
27.11.2020 | 21:30 | Алексеевка | 5:2 | Класс-2 |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.12.2020 | 21:00 | Галерея | 4:3 | Алексеевка | |
02.12.2020 | 22:00 | IPL Shebel | 6:2 | Draft | |
03.12.2020 | 20:30 | Henkel | 2:7 | Восток-Маклер-Autoshop | |
04.12.2020 | 19:00 | ТМ Сто Пудов | 1:1 | Турбоком | |
06.12.2020 | 11:00 | ТМ Сто Пудов | 0:1 | Алексеевка |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | 19:00 | Henkel | 1:1 | EnerGym | |
12.12.2020 | 21:00 | Галерея | 7:3 | ТМ Сто Пудов | |
12.12.2020 | 22:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 3:4 | Draft | |
12.12.2020 | 22:00 | Турбоком | 3:2 | Класс-2 | |
13.12.2020 | 20:00 | EnerGym | 1:3 | IPL Shebel |
15 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 21:00 | EnerGym | 3:3 (5:4) |
IPL Shebel | |
19.12.2020 | 22:00 | ТМ Сто Пудов | 1:4 | Draft | |
20.12.2020 | 21:00 | Класс-2 | 4:3 | Draft | |
20.12.2020 | 22:00 | Турбоком | 3:3 (7:8) |
EnerGym |
16 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | 19:00 | Алексеевка | 2:3 | EnerGym | |
26.12.2020 | 20:00 | Галерея | 0:0 (5:4) |
Класс-2 |
Финалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.12.2020 | 20:00 | Алексеевка | 4:5 | Класс-2 | |
28.12.2020 | 22:00 | EnerGym | 0:0 (3:4) |
Галерея |
2 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 19:00 | Вега Пласт | 2:3 | Porezka.net | |
13.09.2020 | 15:00 | Мрия-94 | 2:2 | ФЭД | |
13.09.2020 | 18:00 | НА НГУ | 0:5 | Dream Team | |
13.09.2020 | 20:00 | Основа-М | 1:2 | Медиа |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 20:30 | Cykoria | 1:3 | Вега Пласт | |
20.09.2020 | 16:00 | ФЭД | 3:4 | Основа-М | |
20.09.2020 | 18:00 | Мрия-94 | 1:2 | НА НГУ | |
20.09.2020 | 20:00 | Porezka.net | 0:4 | Dream Team | |
20.09.2020 | 21:00 | Stars | 0:4 | Медиа |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.09.2020 | 20:00 | Cykoria | 1:1 | Stars | |
26.09.2020 | 14:00 | Мрия-94 | 4:0 | Основа-М | |
26.09.2020 | 21:00 | Медиа | Вега Пласт | ||
27.09.2020 | 16:00 | НА НГУ | 9:2 | Stars | |
27.09.2020 | 18:00 | Porezka.net | 4:0 | Cykoria | |
27.09.2020 | 18:00 | Dream Team | 1:0 | ФЭД |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 21:00 | ФЭД | 4:3 | Cykoria | |
03.10.2020 | 21:30 | Dream Team | 3:5 | Вега Пласт | |
04.10.2020 | 10:00 | Основа-М | 2:4 | НА НГУ | |
04.10.2020 | 15:00 | Мрия-94 | 5:1 | Stars | |
04.10.2020 | 19:00 | Porezka.net | 4:5 | Медиа |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.10.2020 | 22:00 | Dream Team | 5:3 | Медиа | |
08.10.2020 | 22:00 | Stars | 3:3 | Вега Пласт | |
10.10.2020 | 17:00 | Медиа | 6:4 | Вега Пласт | |
11.10.2020 | 15:00 | НА НГУ | 1:1 | ФЭД | |
11.10.2020 | 17:00 | Мрия-94 | 0:0 | Cykoria | |
11.10.2020 | 20:00 | Основа-М | 3:2 | Porezka.net |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 | 20:00 | ФЭД | 2:1 | Stars | |
18.10.2020 | 09:00 | Медиа | 4:10 | НА НГУ | |
18.10.2020 | 17:00 | Вега Пласт | 3:8 | Основа-М | |
18.10.2020 | 19:00 | Cykoria | 2:1 | Dream Team | |
18.10.2020 | 22:00 | Мрия-94 | 0:0 | Porezka.net |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 20:00 | Porezka.net | 0:3 | Stars |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | 16:00 | НА НГУ | 1:2 | Porezka.net | |
01.11.2020 | 13:00 | Медиа | 4:2 | ФЭД | |
01.11.2020 | 18:00 | Основа-М | 6:1 | Cykoria | |
01.11.2020 | 22:00 | Dream Team | 2:2 | Мрия-94 |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.11.2020 | 21:30 | Stars | 1:2 | Основа-М | |
07.11.2020 | 21:00 | Вега Пласт | 1:2 | ФЭД | |
08.11.2020 | 13:00 | Мрия-94 | 4:3 | Медиа | |
08.11.2020 | 17:00 | Cykoria | 1:4 | НА НГУ | |
08.11.2020 | 19:00 | Stars | 2:5 | Dream Team |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 | 20:00 | Вега Пласт | 4:11 | Мрия-94 | |
18.11.2020 | 22:00 | Cykoria | 5:1 | Медиа | |
19.11.2020 | 20:30 | ФЭД | 1:2 | Porezka.net | |
20.11.2020 | 22:30 | Dream Team | 3:3 | Основа-М |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 10:00 | НА НГУ | 3:3 | Вега Пласт | |
23.11.2020 | 22:30 | Cykoria | 0:1 | Porezka.net | |
25.11.2020 | 18:00 | НА НГУ | 7:0 | Медиа | |
25.11.2020 | 21:00 | Мрия-94 | 2:0 | Dream Team | |
25.11.2020 | 22:00 | Вега Пласт | 0:2 | Stars | |
27.11.2020 | 18:30 | НА НГУ | 2:2 | Основа-М | |
27.11.2020 | 19:30 | Cykoria | 2:1 | ФЭД |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | 20:00 | Основа-М | 5:7 | Медиа | |
02.12.2020 | 18:00 | НА НГУ | 1:1 | Мрия-94 | |
02.12.2020 | 19:00 | Porezka.net | 0:4 | Вега Пласт | |
02.12.2020 | 20:00 | ФЭД | 6:5 | Stars | |
05.12.2020 | 15:00 | Основа-М | 3:5 | Мрия-94 | |
05.12.2020 | 16:00 | Dream Team | 4:3 | Медиа | |
06.12.2020 | 19:00 | ФЭД | 2:7 | Porezka.net |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.12.2020 | 22:00 | Cykoria | 2:2 | Вега Пласт | |
12.12.2020 | 17:00 | Вега Пласт | 8:0 | ФЭД | |
12.12.2020 | 20:00 | Stars | 3:1 | Porezka.net | |
12.12.2020 | 21:00 | Dream Team | 3:3 | Основа-М | |
13.12.2020 | 15:00 | Медиа | 1:7 | Мрия-94 | |
13.12.2020 | 18:00 | Dream Team | 6:4 | НА НГУ | |
14.12.2020 | 20:00 | Stars | 2:5 | Cykoria |
15 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 20:00 | Вега Пласт | Медиа | ||
19.12.2020 | 21:00 | Porezka.net | 1:4 | Вега Пласт | |
19.12.2020 | 22:00 | Основа-М | 4:2 | Cykoria | |
20.12.2020 | 21:00 | Медиа | 3:3 (5:6) |
Основа-М | |
20.12.2020 | 22:00 | НА НГУ | 7:3 | Вега Пласт |
16 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | 13:00 | Мрия-94 | 0:1 | Основа-М | |
26.12.2020 | 21:00 | Dream Team | 3:0 | НА НГУ |
Финалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | 20:30 | Мрия-94 | 0:3 | НА НГУ | |
27.12.2020 | 21:30 | Основа-М | 1:4 | Dream Team |
3 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 21:00 | Тандем Пивомаркет | 3:5 | ПБ Штурм | |
12.09.2020 | 15:00 | Альянс | 2:3 | Гранд-Фасад | |
12.09.2020 | 21:00 | Мобиль | 1:4 | Фолио Плюс | |
13.09.2020 | 20:00 | Fantasy | 4:4 | Pro Shop |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 18:00 | Тандем Пивомаркет | 2:1 | Мобиль | |
20.09.2020 | 11:00 | Pro Shop | 1:3 | Импульс-ХДПК | |
20.09.2020 | 17:00 | ПБ Штурм | 3:4 | Фолио Плюс | |
20.09.2020 | 20:00 | Гранд-Фасад | 4:3 | Fantasy |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 13:00 | ПБ Штурм | 9:5 | Универ | |
26.09.2020 | 18:00 | Мобиль | 5:8 | Pro Shop | |
27.09.2020 | 13:00 | Импульс-ХДПК | 4:3 | Альянс | |
27.09.2020 | 19:00 | Тандем Пивомаркет | -:+ | Гранд-Фасад | |
27.09.2020 | 22:00 | Фолио Плюс | 2:1 | Fantasy |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 21:30 | Тандем Пивомаркет | 1:4 | Альянс | |
03.10.2020 | 16:30 | Универ | 2:1 | Мобиль | |
04.10.2020 | 11:00 | Импульс-ХДПК | 1:0 | ПБ Штурм | |
04.10.2020 | 14:00 | Pro Shop | 5:4 | Альянс | |
04.10.2020 | 20:00 | Fantasy | 5:4 | Универ |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.10.2020 | 22:00 | Гранд-Фасад | 1:3 | ПБ Штурм | |
10.10.2020 | 14:00 | Универ | 0:0 | Альянс | |
10.10.2020 | 18:00 | Фолио Плюс | 5:3 | Гранд-Фасад | |
10.10.2020 | 20:00 | Импульс-ХДПК | 11:0 | Мобиль | |
11.10.2020 | 08:00 | Импульс-ХДПК | 5:1 | Универ | |
11.10.2020 | 19:00 | Фолио Плюс | 2:4 | Pro Shop | |
11.10.2020 | 21:00 | Тандем Пивомаркет | 0:2 | Fantasy |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 16:00 | Гранд-Фасад | 9:5 | Универ | |
17.10.2020 | 22:00 | Альянс | 0:1 | Мобиль | |
18.10.2020 | 16:00 | ПБ Штурм | 4:4 | Pro Shop | |
18.10.2020 | 19:00 | Тандем Пивомаркет | 0:2 | Фолио Плюс |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.10.2020 | 09:00 | Импульс-ХДПК | 3:1 | Fantasy | |
28.10.2020 | 21:00 | Альянс | 1:2 | ПБ Штурм |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | 10:00 | Тандем Пивомаркет | 1:6 | Импульс-ХДПК | |
31.10.2020 | 17:00 | Фолио Плюс | 2:1 | Альянс | |
01.11.2020 | 08:00 | Универ | 4:5 | Pro Shop | |
01.11.2020 | 19:00 | Гранд-Фасад | 4:3 | Мобиль | |
01.11.2020 | 20:00 | ПБ Штурм | 8:1 | Fantasy |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.11.2020 | 22:30 | Pro Shop | 0:0 | Тандем Пивомаркет | |
07.11.2020 | 18:30 | ПБ Штурм | 2:1 | Мобиль | |
07.11.2020 | 20:00 | Импульс-ХДПК | 3:2 | Гранд-Фасад | |
08.11.2020 | 21:00 | Фолио Плюс | 5:5 | Универ | |
08.11.2020 | 22:00 | Альянс | 2:2 | Fantasy |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 | 19:00 | Тандем Пивомаркет | 4:0 | Универ | |
17.11.2020 | 20:30 | Импульс-ХДПК | 0:2 | Фолио Плюс | |
18.11.2020 | 21:00 | Fantasy | 1:1 | Альянс | |
19.11.2020 | 19:30 | Гранд-Фасад | 5:8 | Pro Shop |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.11.2020 | 20:30 | Pro Shop | 1:3 | Фолио Плюс | |
24.11.2020 | 21:30 | ПБ Штурм | 2:8 | Импульс-ХДПК | |
25.11.2020 | 21:00 | Fantasy | 4:3 | Тандем Пивомаркет | |
27.11.2020 | 21:30 | ПБ Штурм | 5:6 | Гранд-Фасад |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.11.2020 | 08:00 | Альянс | 3:1 | Универ | |
02.12.2020 | 19:00 | Тандем Пивомаркет | 2:3 | Универ | |
02.12.2020 | 20:00 | Гранд-Фасад | 5:5 | Импульс-ХДПК | |
02.12.2020 | 21:00 | Pro Shop | 3:3 | ПБ Штурм | |
06.12.2020 | 18:00 | Гранд-Фасад | 5:5 | Фолио Плюс | |
06.12.2020 | 21:30 | Pro Shop | 1:8 | Импульс-ХДПК |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.12.2020 | 16:00 | Гранд-Фасад | 6:3 | Pro Shop | |
12.12.2020 | 20:00 | Фолио Плюс | 2:3 | ПБ Штурм | |
13.12.2020 | 08:00 | Fantasy | 5:1 | Универ | |
13.12.2020 | 13:00 | Альянс | 1:2 | Тандем Пивомаркет | |
13.12.2020 | 16:00 | Импульс-ХДПК | 2:6 | Фолио Плюс |
15 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 19:00 | Fantasy | 0:0 (9:8) |
Тандем Пивомаркет | |
19.12.2020 | 20:00 | Pro Shop | 2:4 | Альянс | |
20.12.2020 | 19:00 | Гранд-Фасад | 2:7 | Альянс | |
20.12.2020 | 20:00 | ПБ Штурм | 2:7 | Fantasy |
16 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.12.2020 | 17:00 | Фолио Плюс | 2:6 | Fantasy | |
26.12.2020 | 18:00 | Импульс-ХДПК | 2:2 (6:7) |
Альянс | |
27.12.2020 | 15:30 | Фолио Плюс | 0:6 | Импульс-ХДПК | |
27.12.2020 | 16:30 | Fantasy | 0:3 | Альянс |
4 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 14:00 | Техномастер | 1:1 | Офицеры ХНУПС | |
12.09.2020 | 18:00 | Рост | 4:0 | ФК ВиЯр |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 14:00 | Техномастер | 3:1 | Qualium Systems | |
19.09.2020 | 21:00 | ФК ВиЯр | 3:2 | "Импульс" | |
20.09.2020 | 08:00 | Рост | 1:1 | Престиж | |
20.09.2020 | 14:00 | Булат | 4:2 | Слобода |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 20:00 | Qualium Systems | Булат | ||
27.09.2020 | 09:00 | Alper Plus | 2:4 | Техномастер | |
27.09.2020 | 10:00 | Рост | 2:3 | "Импульс" | |
27.09.2020 | 15:00 | Офицеры ХНУПС | Слобода | ||
28.09.2020 | 22:30 | Qualium Systems | 3:2 | Престиж |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | 09:00 | Alper Plus | 8:5 | Офицеры ХНУПС | |
03.10.2020 | 18:30 | Булат | 2:2 | ФК ВиЯр | |
04.10.2020 | 12:00 | Рост | 7:2 | Qualium Systems | |
04.10.2020 | 13:00 | Техномастер | 2:4 | Булат | |
04.10.2020 | 13:00 | Престиж | 4:7 | Alper Plus | |
04.10.2020 | 14:00 | Офицеры ХНУПС | 2:2 | "Импульс" | |
04.10.2020 | 16:00 | ФК ВиЯр | 1:5 | Слобода |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 08:00 | Престиж | 2:4 | "Импульс" | |
11.10.2020 | 11:00 | Qualium Systems | 3:3 | Alper Plus | |
11.10.2020 | 13:00 | Булат | 1:2 | "Импульс" | |
11.10.2020 | 13:00 | Престиж | 4:0 | ФК ВиЯр | |
11.10.2020 | 14:00 | Техномастер | 3:2 | Рост | |
11.10.2020 | 15:00 | Слобода | 4:3 | Офицеры ХНУПС |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 08:00 | Офицеры ХНУПС | 2:1 | Престиж | |
17.10.2020 | 09:00 | "Импульс" | 0:3 | Alper Plus | |
17.10.2020 | 21:00 | Qualium Systems | 1:4 | ФК ВиЯр | |
18.10.2020 | 13:00 | Техномастер | 0:4 | Слобода | |
18.10.2020 | 13:00 | Булат | 9:4 | Рост |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2020 | 21:30 | Слобода | 4:3 | Alper Plus | |
24.10.2020 | 09:00 | Офицеры ХНУПС | 5:1 | Qualium Systems | |
25.10.2020 | 11:00 | Техномастер | 2:2 | "Импульс" |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2020 | 22:30 | Qualium Systems | 3:3 | Слобода | |
31.10.2020 | 15:00 | "Импульс" | 3:0 | Слобода | |
01.11.2020 | 10:00 | Рост | 0:8 | Alper Plus | |
01.11.2020 | 14:00 | Офицеры ХНУПС | 4:3 | ФК ВиЯр |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | 09:00 | Qualium Systems | 1:1 | "Импульс" | |
08.11.2020 | 10:00 | Офицеры ХНУПС | 2:2 | Рост | |
08.11.2020 | 14:00 | Техномастер | 3:0 | ФК ВиЯр | |
08.11.2020 | 14:00 | Слобода | 2:2 | Престиж | |
08.11.2020 | 15:00 | Alper Plus | 4:3 | Булат |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
15.11.2020 | 10:00 | Офицеры ХНУПС | 2:3 | Булат | |
16.11.2020 | 21:00 | ФК ВиЯр | 2:6 | Alper Plus | |
16.11.2020 | 22:30 | Престиж | 4:3 | Булат | |
18.11.2020 | 19:00 | Техномастер | 2:2 | Престиж | |
18.11.2020 | 20:00 | Слобода | 1:2 | Рост | |
19.11.2020 | 19:30 | Булат | 8:4 | Qualium Systems |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 08:00 | Alper Plus | 3:1 | Техномастер | |
23.11.2020 | 18:30 | ФК ВиЯр | 1:3 | Рост | |
25.11.2020 | 19:00 | "Импульс" | 3:2 | Слобода | |
25.11.2020 | 19:00 | Престиж | 1:2 | Офицеры ХНУПС | |
26.11.2020 | 20:30 | Булат | 4:9 | Alper Plus | |
