Высшая лига

1 лига

1 тур
14.01.2022 21:00 Grafix 4:1 EnerGym
15.01.2022 17:00 Импульс-ХДПК 5:2 Медиа
15.01.2022 20:00 Алексеевка 7:3 Турбоком
16.01.2022 19:00 Draft 5:1 Henkel
17.01.2022 22:00 Dream Team 1:2 Grafix
2 тур
21.01.2022 21:30 EnerGym 1:2 Draft
22.01.2022 19:00 Медиа 1:7 Grafix
22.01.2022 21:00 Dream Team 1:3 Импульс-ХДПК
23.01.2022 22:00 Henkel 6:4 Алексеевка
24.01.2022 22:00 Турбоком 3:1 EnerGym
3 тур
29.01.2022 19:00 Импульс-ХДПК 2:1 Алексеевка
29.01.2022 20:00 Медиа 0:6 Draft
29.01.2022 21:00 Dream Team 1:3 Турбоком
30.01.2022 21:00 Henkel 2:4 Grafix
31.01.2022 22:00 Dream Team 6:1 EnerGym
4 тур
05.02.2022 21:00 Импульс-ХДПК 2:2 EnerGym
06.02.2022 18:00 Dream Team 2:2 Draft
06.02.2022 19:00 Медиа 4:2 Henkel
06.02.2022 19:00 Турбоком 3:6 Grafix
5 тур
11.02.2022 21:00 Алексеевка 4:2 Draft
12.02.2022 22:00 Медиа 3:3 EnerGym
13.02.2022 14:00 Dream Team 3:5 Алексеевка
13.02.2022 20:00 Импульс-ХДПК 4:3 Grafix
13.02.2022 21:00 Henkel 1:4 Турбоком
6 тур
18.02.2022 21:00 Импульс-ХДПК 1:4 Henkel
20.02.2022 13:00 Медиа 2:4 Dream Team
20.02.2022 19:00 Турбоком 4:1 Draft
20.02.2022 20:00 Алексеевка 9:5 EnerGym

2 лига

1 тур
15.01.2022 16:00 Вега Пласт 5:5 Березовка
15.01.2022 21:00 Stars 4:3 Дон-Кихот
16.01.2022 17:00 Fantasy 5:3 ФЭД
16.01.2022 17:00 Украбразив 4:1 Альянс
16.01.2022 20:00 Porezka.net 0:4 ТМ Сто Пудов
2 тур
22.01.2022 22:00 Вега Пласт 2:6 ФЭД
23.01.2022 09:00 Альянс 0:0 ТМ Сто Пудов
23.01.2022 12:00 Украбразив 0:2 Дон-Кихот
23.01.2022 18:00 Porezka.net 1:7 Fantasy
23.01.2022 20:00 Березовка 1:4 Stars
3 тур
29.01.2022 14:00 Украбразив 1:2 Березовка
29.01.2022 19:00 ТМ Сто Пудов 4:5 Вега Пласт
30.01.2022 16:00 ФЭД 2:0 Дон-Кихот
30.01.2022 17:00 Porezka.net 8:5 Альянс
30.01.2022 20:00 Fantasy 3:3 Stars
4 тур
05.02.2022 15:00 Вега Пласт 2:1 Fantasy
05.02.2022 22:00 ТМ Сто Пудов 0:1 Stars
06.02.2022 15:00 Porezka.net 1:2 Украбразив
06.02.2022 15:00 Альянс 3:2 Дон-Кихот
07.02.2022 22:00 ФЭД 6:4 Березовка
5 тур
12.02.2022 17:00 ФЭД 4:3 Украбразив
12.02.2022 20:00 Stars 3:5 Вега Пласт
12.02.2022 20:00 ТМ Сто Пудов 1:0 Дон-Кихот
12.02.2022 21:00 Porezka.net 5:5 Березовка
13.02.2022 15:00 Fantasy 0:1 Альянс
6 тур
19.02.2022 17:00 Вега Пласт 1:1 Porezka.net
20.02.2022 12:00 Березовка 3:1 Дон-Кихот
20.02.2022 14:00 Украбразив 6:5 Fantasy
20.02.2022 15:00 ТМ Сто Пудов 6:6 ФЭД
20.02.2022 17:00 Stars 5:5 Альянс

3 лига

1 тур
15.01.2022 18:00 АВТО-ЮГ 4:4 Техномастер
15.01.2022 19:00 Сокол 6:6 Фолио Плюс
16.01.2022 15:00 AFC Kharkov 3:0 "Импульс"
16.01.2022 20:00 Основа-М 3:6 Cykoria
2 тур
22.01.2022 15:00 AFC Kharkov 3:3 Техномастер
22.01.2022 17:00 Lifecell 3:3 Основа-М
22.01.2022 18:00 АВТО-ЮГ 1:1 Фолио Плюс
22.01.2022 19:00 Сокол 2:1 "Импульс"
23.01.2022 18:00 Cykoria 4:1 Evans
3 тур
28.01.2022 21:00 Cykoria 5:2 Сокол
29.01.2022 16:00 Lifecell 4:4 AFC Kharkov
29.01.2022 18:00 Фолио Плюс 4:2 Техномастер
29.01.2022 22:00 АВТО-ЮГ 6:2 Evans
30.01.2022 18:00 "Импульс" 3:2 Основа-М
4 тур
05.02.2022 20:00 Сокол 4:2 Основа-М
06.02.2022 09:00 Evans 7:4 AFC Kharkov
06.02.2022 14:00 Lifecell 3:2 Техномастер
06.02.2022 18:00 АВТО-ЮГ 5:4 "Импульс"
06.02.2022 20:00 Cykoria 4:1 Фолио Плюс
5 тур
12.02.2022 19:00 АВТО-ЮГ 3:7 Сокол
13.02.2022 10:00 Evans 5:3 "Импульс"
13.02.2022 13:00 Техномастер 4:4 Основа-М
13.02.2022 16:00 Cykoria 5:2 Lifecell
13.02.2022 19:00 Фолио Плюс 0:2 AFC Kharkov
6 тур
19.02.2022 16:00 АВТО-ЮГ 4:4 Основа-М
20.02.2022 09:00 "Импульс" 0:6 Техномастер
20.02.2022 18:00 Lifecell 6:5 Фолио Плюс
20.02.2022 19:00 AFC Kharkov 6:4 Cykoria

4 лига

1 тур
16.01.2022 10:00 Митник 6:2 ЗДРАВОФАРМ
16.01.2022 16:00 Status-M 2:6 НБХЗ-Атлетик (Люботин)
16.01.2022 22:00 Qualium Systems 4:1 SAD
2 тур
22.01.2022 20:00 Слобода 3:1 Митник
23.01.2022 13:00 НБХЗ-Атлетик (Люботин) 3:5 Qualium Systems
23.01.2022 14:00 ХНУПС 5:0 НА НГУ
23.01.2022 17:00 ЗДРАВОФАРМ 3:2 Status-M
23.01.2022 19:00 КВАДР 5:1 SAD
3 тур
29.01.2022 15:00 КВАДР 5:1 Слобода
29.01.2022 20:00 SAD 4:1 НБХЗ-Атлетик (Люботин)
30.01.2022 09:00 Митник 3:2 НА НГУ
30.01.2022 11:00 ХНУПС 5:5 Status-M
30.01.2022 18:00 ЗДРАВОФАРМ 3:1 Qualium Systems
4 тур
05.02.2022 10:30 Status-M 4:7 КВАДР
05.02.2022 18:00 Слобода 3:2 SAD
06.02.2022 14:00 Митник 4:1 Qualium Systems
06.02.2022 17:00 ЗДРАВОФАРМ 7:5 ХНУПС
06.02.2022 20:00 НА НГУ 1:4 НБХЗ-Атлетик (Люботин)
5 тур
12.02.2022 14:00 КВАДР 6:1 Qualium Systems
12.02.2022 19:00 SAD 2:2 ХНУПС
13.02.2022 09:00 Митник 2:6 Status-M
13.02.2022 12:00 Слобода 2:4 НА НГУ
13.02.2022 17:00 НБХЗ-Атлетик (Люботин) 1:3 ЗДРАВОФАРМ
6 тур
19.02.2022 13:00 Митник 6:6 КВАДР
19.02.2022 17:00 Слобода 1:4 НБХЗ-Атлетик (Люботин)
20.02.2022 13:00 Qualium Systems 0:0 ХНУПС
20.02.2022 14:00 НА НГУ 3:4 Status-M
20.02.2022 16:00 SAD 5:3 ЗДРАВОФАРМ

5 лига

1 тур
15.01.2022 19:00 FC Joma 1:1 X1
16.01.2022 12:00 Victoria 6:3 Универ
16.01.2022 19:00 Украбразив-2 2:1 Pro Shop
2 тур
22.01.2022 15:00 Plarium 0:0 Универ
22.01.2022 21:00 FC Joma 3:4 Pro Shop
23.01.2022 17:00 Victoria 1:1 X1
23.01.2022 21:00 Team International 2:4 UDPACK
3 тур
29.01.2022 17:00 Pro Shop 0:1 X1
30.01.2022 15:00 Plarium 2:2 Украбразив-2
30.01.2022 17:00 Victoria 3:0 UDPACK
30.01.2022 19:00 Team International 5:0 Универ
4 тур
05.02.2022 17:00 FC Joma 1:2 Victoria
06.02.2022 12:00 X1 0:1 UDPACK
06.02.2022 13:00 Team International 2:2 Украбразив-2
06.02.2022 15:00 Pro Shop 7:5 Plarium
5 тур
12.02.2022 15:00 UDPACK 4:1 Plarium
12.02.2022 15:00 Team International 1:3 Pro Shop
12.02.2022 16:00 Victoria 4:1 Украбразив-2
13.02.2022 11:00 FC Joma 2:1 UDPACK
13.02.2022 13:00 Универ 2:5 X1
6 тур
19.02.2022 18:00 FC Joma 2:3 Plarium
19.02.2022 22:00 X1 0:1 Team International
20.02.2022 11:00 Универ 2:3 Украбразив-2
20.02.2022 20:00 UDPACK 7:5 Pro Shop

6 лига

1 тур
15.01.2022 18:00 Гранд-Фасад 4:2 Юнисеф
16.01.2022 13:00 Рост-Союз 5:3 ХарьковФАМ-А
16.01.2022 21:00 Укрэнергочермет 3:3 ЮЖД
2 тур
22.01.2022 16:00 Гранд-Фасад 9:3 Прокуратура
23.01.2022 08:00 Юнисеф 2:2 ЮЖД
23.01.2022 10:00 Walltech 1:1 Укрэнергочермет
23.01.2022 17:00 Мустанг 1:0 Рост-Союз
23.01.2022 21:00 Mfc Everest 1:1 ХарьковФАМ-А
3 тур
29.01.2022 18:00 Mfc Everest 5:5 Гранд-Фасад
30.01.2022 14:00 Рост-Союз 5:1 Укрэнергочермет
30.01.2022 16:00 Прокуратура 1:3 Walltech
30.01.2022 19:00 ЮЖД 2:6 ХарьковФАМ-А
30.01.2022 22:00 Мустанг 10:2 Юнисеф
4 тур
05.02.2022 15:00 Гранд-Фасад 6:4 Walltech
06.02.2022 08:00 ЮЖД 2:3 Рост-Союз
06.02.2022 14:00 Укрэнергочермет 2:1 Прокуратура
06.02.2022 17:00 Mfc Everest 2:4 Юнисеф
06.02.2022 21:00 ХарьковФАМ-А 2:1 Мустанг
5 тур
12.02.2022 17:00 ХарьковФАМ-А 2:4 Прокуратура
12.02.2022 18:00 ЮЖД 3:3 Гранд-Фасад
13.02.2022 14:00 Рост-Союз 5:2 Юнисеф
13.02.2022 18:00 Укрэнергочермет 4:3 Mfc Everest
13.02.2022 22:00 Мустанг 1:1 Walltech
6 тур
19.02.2022 19:00 Гранд-Фасад 11:4 Укрэнергочермет
20.02.2022 17:00 Прокуратура 2:4 Mfc Everest
20.02.2022 18:00 Рост-Союз 2:3 Walltech
20.02.2022 21:00 Мустанг 4:1 ЮЖД
20.02.2022 22:00 ХарьковФАМ-А 5:1 Юнисеф

7 лига

1 тур
15.01.2022 20:00 Tetra 3:1 Авангард
15.01.2022 22:00 МФК ХАКБ 6:5 Pirates
16.01.2022 18:00 FC Draft - Shampurok 3:3 Клондайк
16.01.2022 22:00 Friends 3:0 ФК ВиЯр
2 тур
22.01.2022 20:00 Pirates 2:5 Tetra
23.01.2022 09:00 FC Bonguk 0:2 Клондайк
23.01.2022 16:00 МФК ХАКБ 4:10 ХВУ-7
23.01.2022 19:00 Авангард 3:2 Friends
23.01.2022 20:00 FC Draft - Shampurok 1:1 ФК ВиЯр
3 тур
29.01.2022 20:00 Авангард 4:1 МФК ХАКБ
29.01.2022 21:00 FC Bonguk 5:0 ФК ВиЯр
30.01.2022 19:00 Friends 4:4 ХВУ-7
30.01.2022 21:00 FC Draft - Shampurok 1:4 Pirates
30.01.2022 22:00 Tetra 4:3 Клондайк
4 тур
06.02.2022 16:00 Tetra 2:4 ХВУ-7
06.02.2022 16:00 FC Bonguk 7:4 МФК ХАКБ
06.02.2022 19:00 Pirates 3:3 Авангард
06.02.2022 20:00 FC Draft - Shampurok 4:2 Friends
06.02.2022 22:00 Клондайк 3:2 ФК ВиЯр
5 тур
13.02.2022 16:00 FC Bonguk 7:3 Авангард
13.02.2022 17:00 FC Draft - Shampurok 8:1 ХВУ-7
13.02.2022 18:00 Friends 8:4 МФК ХАКБ
13.02.2022 20:00 Tetra 1:3 ФК ВиЯр
13.02.2022 22:00 Клондайк 2:2 Pirates
6 тур
20.02.2022 15:00 ФК ВиЯр 2:3 ХВУ-7
20.02.2022 16:00 FC Bonguk 5:5 Tetra
20.02.2022 17:00 МФК ХАКБ 4:7 FC Draft - Shampurok
20.02.2022 18:00 Friends 2:2 Pirates
20.02.2022 22:00 Авангард 2:5 Клондайк

8 лига

1 тур
15.01.2022 17:00 ZomBee 2:5 Водоканал
16.01.2022 09:00 Рост-Патриот 1:5 Rahuba.group
16.01.2022 11:00 FC triolan 7:2 GreenTeam-Firework
2 тур
22.01.2022 17:00 Банна Хата У 2:3 ПК ВЧД-5
22.01.2022 22:00 ZomBee 3:3 FC triolan
23.01.2022 10:00 Рост-Патриот 4:5 Сталь
23.01.2022 12:00 Водоканал 4:2 Rahuba.group
23.01.2022 15:00 НА НГУ-2 2:2 GreenTeam-Firework
3 тур
28.01.2022 22:00 ПК ВЧД-5 3:4 ХИСИ
30.01.2022 10:00 НА НГУ-2 3:5 Водоканал
30.01.2022 12:00 Банна Хата У 2:2 Рост-Патриот
30.01.2022 13:00 ХИСИ 3:3 Rahuba.group
30.01.2022 20:00 GreenTeam-Firework 0:0 ZomBee
30.01.2022 20:00 Сталь 3:6 FC triolan
4 тур
04.02.2022 21:00 Рост-Патриот 4:3 GreenTeam-Firework
05.02.2022 19:00 Сталь 3:2 ZomBee
06.02.2022 11:00 Водоканал 1:2 Банна Хата У
06.02.2022 21:00 FC triolan 4:4 ХИСИ
06.02.2022 22:00 НА НГУ-2 5:5 ПК ВЧД-5
5 тур
12.02.2022 13:00 Водоканал 5:4 FC triolan
12.02.2022 16:00 ZomBee 1:1 Rahuba.group
12.02.2022 21:00 Сталь 2:3 GreenTeam-Firework
13.02.2022 08:00 НА НГУ-2 10:2 Рост-Патриот
13.02.2022 15:00 Банна Хата У 4:2 ХИСИ
14.02.2022 22:00 ПК ВЧД-5 0:2 Сталь
6 тур
19.02.2022 21:00 ПК ВЧД-5 2:3 FC triolan
20.02.2022 08:00 Rahuba.group 2:3 GreenTeam-Firework
20.02.2022 10:00 Рост-Патриот 2:5 Водоканал
20.02.2022 15:00 НА НГУ-2 4:5 ХИСИ
20.02.2022 16:00 Банна Хата У 5:3 ZomBee

9 лига

1 тур
16.01.2022 13:00 GreenTeam-Grotesque 2:0 Мартенсит+
16.01.2022 14:00 Old Guys 1:3 MFC "Voit&K*
16.01.2022 18:00 Премьер 2:1 Мегабанк
2 тур
22.01.2022 18:00 Old Guys 6:2 ПУМБ
23.01.2022 11:00 JC-Бегемоты 2:4 MFC "Voit&K*
23.01.2022 18:00 Мартенсит+ 3:1 Мегабанк
23.01.2022 22:00 Премьер 6:2 ХарьковФАМ-B
3 тур
29.01.2022 13:00 Мартенсит+ 6:0 MFC "Voit&K*
29.01.2022 22:00 Old Guys 1:2 Мегабанк
30.01.2022 08:00 JC-Бегемоты 6:0 ПУМБ
30.01.2022 18:00 Bwin 6:4 ХарьковФАМ-B
30.01.2022 21:00 GreenTeam-Grotesque 2:3 Премьер
4 тур
04.02.2022 20:00 ПУМБ 4:6 GreenTeam-Grotesque
06.02.2022 10:00 Премьер 5:2 JC-Бегемоты
06.02.2022 16:00 Old Guys 2:4 Мартенсит+
06.02.2022 18:00 ХарьковФАМ-B 2:4 Мегабанк
06.02.2022 21:00 Bwin 3:5 MFC "Voit&K*
5 тур
12.02.2022 18:00 ХарьковФАМ-B 0:5 Old Guys
12.02.2022 21:00 Мегабанк 1:6 ПУМБ
12.02.2022 22:00 GreenTeam-Grotesque 1:2 MFC "Voit&K*
13.02.2022 19:00 Мартенсит+ 2:2 JC-Бегемоты
13.02.2022 21:00 Bwin 3:3 Премьер
6 тур
19.02.2022 14:00 JC-Бегемоты 1:3 Мегабанк
19.02.2022 20:00 Мартенсит+ 3:5 ПУМБ
20.02.2022 14:00 Old Guys 2:6 Премьер
20.02.2022 21:00 ХарьковФАМ-B 2:1 MFC "Voit&K*
21.02.2022 22:00 GreenTeam-Grotesque 1:7 Bwin

Модератор турнира: Иван Иванов









Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua
Модератор :Иван Иванов
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків
Телефон организатора:(057) 340 54 75; (097) 314 39 97; (050) 683 30 96
Е-mail организатора:fc-univer@yandex.ru
Комментарий:Приглашаем команды из Харькова и Харьковской области принять участие в нашем любительском турнире по мини-футболу