Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 9 лига - 6 тур
GreenTeam-Grotesque | 1:7 | Bwin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
7. | С.Евсюков | ‘31 | Д.Фомин | |||
8. | А.Васильев | ‘19 | Д.Муленко | |||
11. | С.Ус | ‘25 | В.Приходько | |||
14. | В.Гавриш | А.Чуев | ||||
15. | В.Макаренко | А.Тихонович | ||||
25. | А.Казмирчук | ‘46 | Д.Дзюбанов | |||
31. | А.Пархоменко | ‘10 | ‘40 ‘47 | Т.Ибрагимов | ||
43. | А.Шаповалов | Е.Шмойлов | ||||
44. | Б.Дьяченко | ‘28 | ||||
47. | А.Кисиленко |
- Арбитр
- Дмитрий Кривушкин, Украина
- Второй Арбитр
- Максим Гавриков, Украина
- Хронометрист
- Назар Огородник, Украина