Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 3 лига - 6 тур
"Импульс" | 0:6 | Техномастер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
Д.Кунченко | ‘18 ‘21 | Д.Калинин | ||||
Н.Масюк | ‘33 ‘50 | А.Симкин | ||||
Е.Фоменко | ‘11 | В.Левин | ||||
Е.Беляев | ‘49 | С.Сухин | ||||
А.Михеев | ‘35 ‘47 | Р.Лепский | ||||
Д.Лисечко | В.Коломиец | |||||
2. | В.Мартыненко | С.Фирулин | ||||
7. | И.Москалец | ‘24 | А.Шеин | |||
9. | Д.Бутович | Д.Данец | ||||
‘47 | В.Костин |
- Арбитр
- Дмитро Беспорочний, Харьков, Украина
- Второй Арбитр
- Ігор Бік, Харьков, Украина
- Хронометрист
- Ілля Павлов, Украина