1-2 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Дейнеко | Opti Маркет | 1 | 1 | 0 |
2 | Владислав Гіренко | Your Best Holiday&ШТМ | 1 | 1 | 0 |
3 | Дмитро Ісечко | Opti Маркет | 1 | 1 | 0 |
4 | Дмитро Шульга | МДК-Нацгвардія | 1 | 1 | 0 |
3 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрій Алюшин | Мобілайк | 1 | 1 | 0 |
2 | Денис Асмолов | Мобілайк | 1 | 1 | 0 |
4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Грінь | ФК Дубочица | 1 | 1 | 0 |
2 | Матвій Гуцалюк | Меркурій | 1 | 1 | 0 |
5 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Артур Завада | Патріот | 1 | 0 | 1 |
2 | Іван Гаркуша | ХБТЗ | 1 | 1 | 0 |
3 | Денис Гітік | Ніка | 1 | 1 | 0 |
4 | Денис Червоний | ХБТЗ | 1 | 1 | 0 |
5 | Євген Іванов | ФК Юність-2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Сергій Зоткін | Баня | 1 | 1 | 0 |
7 | Андрій Марголін | ХБТЗ | 1 | 1 | 0 |
8 | Олександр Коротких | ХБТЗ | 1 | 1 | 0 |
6 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Данило Остапчук | ФК Сова | 1 | 1 | 0 |
2 | Володимир Івахнін | Catania | 1 | 1 | 0 |
3 | Юрій Габор | North Kharkiv | 1 | 1 | 0 |
4 | Сергій Зінченко | Справжні | 1 | 1 | 0 |