1 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Антоненков | Joma | 4 | 2 | 0 |
2 | Дмитро Чалий | Роганский Юнайтед | 4 | 2 | 0 |
3 | Ілля Луговий | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 4 | 0 | 1 |
4 | Олег Яценко | Joma | 1 | 1 | 0 |
5 | Богдан Бородін | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Володимир Висоцький | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 3 | 1 | 0 |
7 | Гліб Чебан | Modern House | 3 | 1 | 0 |
8 | Руслан Гранкін | Joma | 3 | 1 | 0 |
9 | Максим Ковалисько | Роганский Юнайтед | 3 | 1 | 0 |
10 | Іван Літвінов | Modern House | 4 | 1 | 0 |
11 | Максим Баштовий | ОК Варта і Захист | 4 | 1 | 0 |
12 | Віталий Дяков | ГУНП | 4 | 1 | 0 |
13 | Максим Вути | Modern House | 4 | 1 | 0 |
14 | Владислав Соляник | Joma | 5 | 1 | 0 |
15 | Данило Міллер | ГУНП | 6 | 1 | 0 |
16 | Андрій Дуплій | ГУНП | 6 | 1 | 0 |
17 | Віктор Дем'янко | ГУНП | 6 | 1 | 0 |
2-3 ліга
4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Рогинский | MФК Jaguar | 3 | 2 | 0 |
2 | Олександр Задніпровський | ФК Баварія | 3 | 2 | 0 |
3 | Роман Архіпов | Shado | 4 | 2 | 0 |
4 | Артем Даценко | ХНУ-Triolan | 4 | 0 | 1 |
5 | Павло Літунов | Shado | 4 | 0 | 1 |
6 | Антон Йолтуховський | Експрес-Система | 5 | 2 | 0 |
7 | Артем Красніков | Ризик | 2 | 1 | 0 |
8 | Тимур Кононенко | Експрес-Система | 2 | 1 | 0 |
9 | Іван Стрельников | ФК Баварія | 2 | 1 | 0 |
10 | Дмитро Кривенко | Freedom | 2 | 1 | 0 |
11 | Ігор Шевяков | Shado | 3 | 1 | 0 |
12 | Максим Максименко | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
13 | Владислав Жебко | Експрес-Система | 3 | 1 | 0 |
14 | Микита Генералюк | ФК Баварія | 3 | 1 | 0 |
15 | Герман Мірошник | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
16 | Максим Лещенко | Експрес-Система | 3 | 1 | 0 |
17 | Артем Пашков | ХНУ-Triolan | 4 | 1 | 0 |
18 | Олександр Рижов | Freedom | 4 | 1 | 0 |
19 | Гліб Зотов | Shado | 4 | 1 | 0 |
20 | Нікіта Чуніхін | Дія | 4 | 1 | 0 |
21 | Дмитро Рудик | MФК Jaguar | 4 | 1 | 0 |
22 | Віталій Молотко | Дія | 5 | 1 | 0 |
5 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Станіслав Шалавін | DisaSport | 3 | 0 | 1 |
2 | Олександр Шулінус | ФК Дубочица | 1 | 1 | 0 |
3 | Максим Новаков | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
4 | Ігор Кольчугін | Sapitoni | 2 | 1 | 0 |
5 | Микита Завалієнко | ФК Дубочица | 2 | 1 | 0 |
6 | Ілля Дикань | ФК Юність-2 | 2 | 1 | 0 |
7 | Віталій Піскун | МФК Світло Шахтаря | 3 | 1 | 0 |
8 | Данило Грінь | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
9 | Данило Ізосімов | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
10 | Денис Гитик | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
11 | Сергій Кравченко | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
12 | Віталій Молотко | DisaSport | 4 | 1 | 0 |
13 | Максим Тарабукін | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
14 | Владислав Падальцев | DisaSport | 4 | 1 | 0 |
15 | Владислав Саленко | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
16 | Дмитро Кобзар | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
17 | Богдан Іванюк | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
18 | Ігор Лактіонов | FC triolan | 5 | 1 | 0 |