Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костянтин Сколотій | Роганский Юнайтед | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Данило Воронцов | НГУ-Жирнов | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Георгій Рябцов | ФК Донбас | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Федір Сивоконь | ГУНП | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ілля Луговий | НГУ-Жирнов | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Роман Мороз | Globus Agro | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Віталий Дяков | ГУНП | 1 | 1 | 0 |
2 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Марченко | ФК МЖК | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Руслан Положій | Медіа | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Олександр Терещенко | Cykoria. | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Денис Асмолов | Opti Маркет | 2 | 1 | 0 |
3 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Стребков | NEWTON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Вʼячеслав Палкуц | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Олег Куприненко | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Антон Подзолков | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Даниїл Голобородько | NEWTON | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Генадій Дегтярьов | Мобілайк | 3 | 1 | 0 |
4 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Колесник | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Микита Овчаров | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ярослав Синицький | MFC Varvar | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Артур Мартиросян | СК Скіф-М | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Владислав Падальцев | Дія | 3 | 1 | 0 |
5 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Герасимов | Легион | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Дмитро Третяк | FC Triolan | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Ігор Лактіонов | FC Triolan | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Микита Гросицький | Легион | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Богдан Радюк | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ільгар Джафаров | АМФК "Шторм" | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Владислав Надточій | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ілля Степура | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Владислав Герасимов | ФК Віраж | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Олександр Михайленко | Легион | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Каміл Азізов | ФК Віраж | 3 | 1 | 0 |
6 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Бакланов | Enjoy.avto | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Роман Мороз | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Сергій Ус | Noname | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Володимир Івахнін | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Іван Король | Enjoy.avto | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Єгор Іванов | Enjoy.avto | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Дмитро Капогузов | ФК Юність | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Микита Губарєв | Enjoy.avto | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Олександр Маляр | Enjoy.avto | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Євгеній Єфіменко | ФК Буди | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Денис Безсонов | ФК Буди | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Едурад Лубенський | ФК Буди | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Герман Мірошник | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
7 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євген Демиденко | Газовик Харків | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Олександр Горбатов | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Віктор Лобушко | Zombee | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Костянтин Туренко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Максим Карпенко | Схід | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Михайло Касян | Zombee | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Станіслав Нестеренко | Схід | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Вячеслав Марашук | Zombee | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Денис Светлічний | Noname | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Андрій Буцик | Zombee | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Денис Гітік | Zombee | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Сергій Дерев'янко | Схід | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Денис Маслєєв | Zombee | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Самір Гасанов | Арден Юнайтед | 2 | 1 | 0 |
8 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Володимир Мирон | Маяк | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Олексій Мирон | Маяк | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Євген Петруньок | FC Manticore | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Максим Цигичко | North | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Сергій Цвєтков | FC Manticore | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Матвій Кліщенко | North | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Максим Чайка | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Іван Рисований | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Богдан Губський | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Артем Рисований | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Роман Нестеренко | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Микола Небелиця | FC Manticore | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Іван Куранда | FC Manticore | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Олег Махмудов | Prime Squad FC | 3 | 1 | 0 |




























