1-2 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 14:00 | EVA | 5:5 | МДК-Нацгвардія | |
08.12.2024 | 13:30 | Cykoria. | 3:4 | Opti Маркет | |
08.12.2024 | 16:30 | Your Best Holiday&ШТМ | 2:7 | Gravirovka |
3 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 11:00 | Імпульс | 4:8 | Shado | |
07.12.2024 | 18:00 | ФК Баварія | 3:2 | ФК Карітас Харків | |
08.12.2024 | 14:30 | ФК Юність | 4:6 | Мобілайк | |
08.12.2024 | 15:30 | Флінт | 4:2 | Freedom | |
08.12.2024 | 17:30 | ФК МЖК | 2:2 | MFC Varvar |
4 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 19:00 | ФК С. Чумак | 2:8 | PINK PANTHERS | |
08.12.2024 | 12:30 | Меркурій | 4:4 | ФК Дубочица | |
08.12.2024 | 18:30 | Himars | 1:4 | ХФК Свет |
5 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 15:00 | Дія | 5:3 | Sapitoni | |
07.12.2024 | 16:00 | ФК Юність-2 | 1:4 | Ніка | |
07.12.2024 | 17:00 | Баня | 4:2 | Modern House-3 | |
08.12.2024 | 10:30 | Патріот | 2:1 | ХБТЗ |
6 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 12:00 | ФК Сова | 5:3 | Catania | |
07.12.2024 | 13:00 | FC triolan | 5:2 | Bad Boys Pro | |
08.12.2024 | 11:30 | Справжні | 0:2 | AFC Kharkov | |
08.12.2024 | 19:30 | Кабани | 8:3 | North Kharkiv |