1 ліга

М Игрок Команда
1 Олександр Поживотько АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 10 17
2 Дмитро Чалий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 8 13
3 Ілля Луговий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 10 11
4 Владислав Поволоцький МСК Харків-2 10 10
5 Микита Рябухін Gravirovka 8 9
6 Андрій Шевченко Olé-Olé 8 8
7 Максим Ву Ти Globus Agro 6 7
8 Євгеній Зоря Альянс (Житня Сльоза)-2 5 6
9 Данило Кондратович МСК Харків-2 11 6
10 Андрій Стрельников АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 11 6
11 Олександр Панченко FC Spartans 7 5
12 Максим Топоров Globus Agro 8 5
13 Гліб Чебан Gravirovka 9 5
14 Олександр Пивоваров FC Spartans 7 4
15 Іван Литвинов Olé-Olé 7 4
16 Іван Пець Globus Agro 8 4
17 Максим Коваленко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 10 4
18 Артем Шкурупій МСК Харків-2 10 4
19 Максим Зозуля Альянс (Житня Сльоза)-2 11 4
20 Олексій Проценко Olé-Olé 11 4
21 Олександр Хурсов АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 3 3
22 Дмитро Желтко Альянс (Житня Сльоза)-2 5 3
23 Вадим Велигоря FC Spartans 5 3
24 Микола Кудєля Gravirovka 6 3
25 Сергій Вільхівський Gravirovka 7 3
26 Ярослав Лимар АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 7 3
27 Іван Зінченко Gravirovka 8 3
28 Костянтин Колодочка Globus Agro 10 3
29 Ярослав Колодяжний Olé-Olé 10 3
30 Андрій Яковенко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 11 3
31 Павло Чабанов Olé-Olé 5 2
32 Віталій Кисельов FC Spartans 6 2
33 Юрій Присада Olé-Olé 7 2
34 Сергій Полянський АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 7 2
35 Владислав Багліков Gravirovka 7 2
36 Максим Ковалисько АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 8 2
37 Микита Довбня Olé-Olé 8 2
38 Едуард Рогачов Альянс (Житня Сльоза)-2 8 2
39 Тимур Сєрік Gravirovka 8 2
40 Артур Полушкін Альянс (Житня Сльоза)-2 9 2
41 Данило Воронцов FC Spartans 10 2
42 Данило Зінченко Gravirovka 10 2
43 Микита Самофалов Альянс (Житня Сльоза)-2 10 2
44 Володимир Висоцький Альянс (Житня Сльоза)-2 11 2
45 Єгор Корбань МСК Харків-2 1 1
46 Владислав Орехов FC Spartans 1 1
47 Георгій Рябцов Olé-Olé 2 1
48 Олександр Рижов FC Spartans 3 1
49 Кирило Хахілев МСК Харків-2 4 1
50 Бахман Фаталієв Gravirovka 4 1
51 Олексій Афонін FC Spartans 4 1
52 Вадим Меденець Globus Agro 4 1
53 Євген Горбенко FC Spartans 4 1
54 Максим (відзаявлений) Ву Ти МСК Харків-2 5 1
55 Гліб Зотов Альянс (Житня Сльоза)-2 5 1
56 Дмитро Бондар Olé-Olé 6 1
57 Олексій Артьоменко Gravirovka 6 1
58 Роман Господенко МСК Харків-2 6 1
59 Дмитро Крюков МСК Харків-2 6 1
60 Артемій Резников МСК Харків-2 7 1
61 Данило Луньов Gravirovka 8 1
62 Дмитро Сірко Gravirovka 8 1
63 Іван Степаненко МСК Харків-2 8 1
64 Антон Подзолков Globus Agro 9 1
65 Ярослав Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 9 1
66 Олександр Лата FC Spartans 9 1
67 Ельдар Мірзоєв FC Spartans 9 1
68 Олександр Семернін FC Spartans 9 1
69 Владислав Гіренко Альянс (Житня Сльоза)-2 9 1
70 Данило Завада МСК Харків-2 10 1
71 Дмитро Долгов Globus Agro 10 1
72 Аріф Мамедов Olé-Olé 10 1
73 Микита Шипілов Globus Agro 11 1

2 ліга

М Игрок Команда
1 Андрій Дуплій Дівайс 12 15
2 Антон Йолтуховський Olé-Olé ДВА 12 9
3 Олександр Баришпол Нова Пошта 9 8
4 Олександр Слюсарєв ФК "Факел" Пересічне 10 8
5 Дмитро Лупа Дівайс 10 7
6 Єгор Сердюк ФК "АО Квашин і партнери" 8 6
7 Аркадій Оганнісян Дівайс 8 6
8 Дмитро Каслін ФК "АО Квашин і партнери" 9 6
9 Антон Кістанов Дівайс 11 6
10 Сергій Конюхов Дівайс 11 6
11 Констянтин Сколотій Дівайс 8 5
12 Олександр Покутній Нова Пошта 8 5
13 Андрій Єфімов ФК "Факел" Пересічне 11 5
14 Михайло Вєтров ФК "Факел" Пересічне 12 5
15 Максим Абуладзе ЮЖД 7 4
16 Артем Лисянський Olé-Olé ДВА 8 4
17 Андрій Усменцов Olé-Olé ДВА 10 4
18 Антон Крутько Olé-Olé ДВА 10 4
19 Володимир Сірко Дівайс 2 3
20 Сергій Бєліков ЮЖД 6 3
21 Федір Сивоконь Дівайс 6 3
22 Дмитро Оксенич ЮЖД 7 3
23 Олександр Лавренко Нова Пошта 8 3
24 Антон Никифоров ФК "АО Квашин і партнери" 8 3
25 Руслан Гранкін Нова Пошта 8 3
26 Тимур Пугунець Дівайс 10 3
27 Володимир Мусаелян Olé-Olé ДВА 2 2
28 Ярослав Солоха ФК "Факел" Пересічне 3 2
29 Ігор Бочарніков ФК "АО Квашин і партнери" 6 2
30 Ігор Кольчугін ЮЖД 6 2
31 Владислав Загорулько Olé-Olé ДВА 7 2
32 Георгій Рябцов Olé-Olé ДВА 7 2
33 Ілля Гончаренко Olé-Olé ДВА 7 2
34 Олексій Рогінський Olé-Olé ДВА 7 2
35 Сергій Мухін Нова Пошта 9 2
36 Сергій Шейко ЮЖД 9 2
37 Олексій Ткаченко ЮЖД 10 2
38 Станіслав Перетятько ФК "Факел" Пересічне 11 2
39 Артем Мовчан ФК "Факел" Пересічне 12 2
40 Владислав Квашин ФК "АО Квашин і партнери" 1 1
41 Костянтин Малка ФК "Факел" Пересічне 2 1
42 Віталій Ткаченко ФК "Факел" Пересічне 3 1
43 Самір Алєкбєров Olé-Olé ДВА 5 1
44 Вячелсав Палкуц Olé-Olé ДВА 5 1
45 Дмитро Ждаміров ФК "АО Квашин і партнери" 7 1
46 Олександр Жидков ФК "АО Квашин і партнери" 7 1
47 Владислав Жебко ЮЖД 7 1
48 Олексій Чернобай Нова Пошта 8 1
49 Семен Панчішний ЮЖД 8 1
50 Пилип Таркін Нова Пошта 9 1
51 Микола Шокін Нова Пошта 9 1
52 Сергій Бекетов Нова Пошта 11 1

3-4 ліга

М Игрок Команда
1 Максим Гаврищук Мартенсит 8 14
2 Владислав Тетерятник ПК ВЧД 5/ХВУ-7 7 11
3 Сергій Панькевич Укренергочермет 6 10
4 Ігор Жарко Банна Хата 9 10
5 Владислав Буковецький MFC Everest 10 10
6 В'ячеслав Южица Банна Хата 12 9
7 Олександр Хомік Банна Хата 8 7
8 Сергій Масальський Банна Хата 9 7
9 Максим Бабіч Мартенсит 11 7
10 Ігор Лактіонов Triolan 11 7
11 Сергій Гапочка ПК ВЧД 5/ХВУ-7 10 6
12 Гліб Ляшенко Укренергочермет 6 5
13 Іван Вітохін Банна Хата 6 5
14 Євген Онопрієнко Ole-Ole ТРИ 9 5
15 Данило Бочаров Мартенсит 9 5
16 Денис Федченко Банна Хата 11 5
17 Богдан Іванов Тетра 6 4
18 Ігор Шевяков Клондайк. 6 4
19 Микита Юркевич Ole-Ole ТРИ 6 4
20 Сергій Баранковський ПК ВЧД 5/ХВУ-7 8 4
21 Андрій Алєксеєєв Клондайк. 8 4
22 Ярослав Чорний Клондайк. 8 4
23 Антон Голеніщев ПК ВЧД 5/ХВУ-7 9 4
24 Денис Давидов Мартенсит 11 4
25 Станіслав Шалавін Укренергочермет 11 4
26 Євгеній Очкасов MFC Everest 12 4
27 Владислав Прасол Банна Хата 1 3
28 Микита Коваленко Triolan 4 3
29 Олександр Фатєєв Ole-Ole ТРИ 4 3
30 Едуард Подрез Ole-Ole ТРИ 5 3
31 Олександр Горбатов MFC Everest 6 3
32 Віталій Бондаренко Тетра 6 3
33 Олександр Ушаков Клондайк. 7 3
34 Володимир Мусаелян Ole-Ole ТРИ 7 3
35 Борис Ормоцадзе ПК ВЧД 5/ХВУ-7 8 3
36 Денис Фомін Мартенсит 8 3
37 Дмитро Ільченко Ole-Ole ТРИ 8 3
38 Роман Груздев Мартенсит 8 3
39 Никита Орел Triolan 9 3
40 Антон Авксентьєв MFC Everest 9 3
41 Вадим Мілашенко MFC Everest 9 3
42 Анатолій Бірюков Тетра 10 3
43 Павло Літунов Клондайк. 10 3
44 Роман Архіпов Клондайк. 11 3
45 Роман Тоболь ПК ВЧД 5/ХВУ-7 3 2
46 Сергій Тесленко Банна Хата 3 2
47 Артем Зубенко Клондайк. 3 2
48 Дмитро Самарець Банна Хата 3 2
49 Олександр Кисиленко ПК ВЧД 5/ХВУ-7 4 2
50 Ігор Горбунов ПК ВЧД 5/ХВУ-7 6 2
51 Олександр Цибульський Ole-Ole ТРИ 6 2
52 Сергій Полтавченко Ole-Ole ТРИ 7 2
53 Євген Добровольський Укренергочермет 7 2
54 Ігор Москалець Triolan 7 2
55 Ігор Кутрань Тетра 7 2
56 Артем Забєлін Клондайк. 9 2
57 Олег Степаненко MFC Everest 9 2
58 Євген Масалитін Укренергочермет 9 2
59 Юрій Манжак ПК ВЧД 5/ХВУ-7 9 2
60 Едуард Красюк Triolan 10 2
61 Дмитро Сименько Укренергочермет 10 2
62 Ілля Хіряк MFC Everest 10 2
63 Артем Гармідов Triolan 11 2
64 Дмитро Петров MFC Everest 11 2
65 Сергій Деміденко Тетра 12 2
66 Костянтин Добрянський Ole-Ole ТРИ 1 1
67 Ельнур Джафаров Банна Хата 1 1
68 Даніїл Мʼякота ПК ВЧД 5/ХВУ-7 1 1
69 Олег Шипілов Triolan 2 1
70 Андрій Петерис Мартенсит 2 1
71 Дмитро Діденко ПК ВЧД 5/ХВУ-7 3 1
72 Дмитро Єчін Мартенсит 3 1
73 Роман Бондаренко Мартенсит 4 1
74 Павло Ворона Клондайк. 4 1
75 Єгор Кравцов Клондайк. 4 1
76 Геннадій Дегтярьов Тетра 5 1
77 Ігор Овчаренко Ole-Ole ТРИ 5 1
78 Микола Ківшар Ole-Ole ТРИ 5 1
79 Сергій Васильєв Тетра 6 1
80 Артем Присада Ole-Ole ТРИ 6 1
81 Віталій Добровольський ПК ВЧД 5/ХВУ-7 6 1
82 Валерій Черненко Банна Хата 7 1
83 Платон Столяренко Укренергочермет 7 1
84 Владислав Водяницький MFC Everest 8 1
85 Максим Литинський Клондайк. 8 1
86 Марат Незаметдінов Клондайк. 8 1
87 Олег Цимерман Тетра 9 1
88 Олег Ковальов Тетра 9 1
89 Ігор Ільгов Мартенсит 9 1
90 Станіслав Єлісєєв Клондайк. 10 1
91 Єгор Івакін Укренергочермет 10 1
92 Артем Оніщенко Triolan 10 1
93 Євген Оніщенко Укренергочермет 11 1
94 Андрій Блінков Тетра 11 1
95 Сергій Петров MFC Everest 12 1

Турнір серед команд 2 ліги


Подписчики

1








Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Кубок Харківської області з футзалу
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків