1 ліга

М Игрок Команда
1 Олександр Лата FC Spartans 8 3 1
2 Павло Чабанов Olé-Olé 4 1 1
3 Юрій Петренко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 7 3 0
4 Данило Луньов Gravirovka 8 1 1
5 Микита Рябухін Gravirovka 8 3 0
6 Микита Самофалов Альянс (Житня Сльоза)-2 9 3 0
7 Артем Шкурупій МСК Харків-2 9 3 0
8 Ярослав Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 9 3 0
9 Владислав Кримковий Альянс (Житня Сльоза)-2 1 0 1
10 Максим Якушенко МСК Харків-2 1 0 1
11 Євгеній Зоря Альянс (Житня Сльоза)-2 4 2 0
12 Олексій Артьоменко Gravirovka 6 2 0
13 Максим Топоров Globus Agro 7 2 0
14 Олександр Семернін FC Spartans 8 2 0
15 Ілля Луговий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 9 2 0
16 Данило Кондратович МСК Харків-2 9 2 0
17 Андрій Яковенко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 10 2 0
18 Андрій Стрельников АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 10 2 0
19 Артем Остапенко Globus Agro 10 2 0
20 Микита Шипілов Globus Agro 10 2 0
21 Денис Лотош FC Spartans 1 1 0
22 Вячеслав Чуднов Olé-Olé 1 1 0
23 Олександр Лукашенко Globus Agro 2 1 0
24 Денис Оленін Globus Agro 2 1 0
25 Антон Крутько Olé-Olé 3 1 0
26 Вадим Меденець Globus Agro 4 1 0
27 Герман Мірошник FC Spartans 4 1 0
28 Вадим Велигоря FC Spartans 5 1 0
29 Антон Кострикін МСК Харків-2 5 1 0
30 Максим Ву Ти Globus Agro 5 1 0
31 Дмитро Крюков МСК Харків-2 6 1 0
32 Микита Довбня Olé-Olé 6 1 0
33 Сергій Полянський АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
34 Владислав Багліков Gravirovka 7 1 0
35 Сергій Рупан Альянс (Житня Сльоза)-2 7 1 0
36 Герман Глобенко Globus Agro 8 1 0
37 Дмитро Чалий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 8 1 0
38 Ельдар Мірзоєв FC Spartans 8 1 0
39 Дмитро Сірко Gravirovka 8 1 0
40 Артур Полушкін Альянс (Житня Сльоза)-2 8 1 0
41 Іван Пець Globus Agro 8 1 0
42 Данило Завада МСК Харків-2 8 1 0
43 Олександр Зайцев Olé-Olé 8 1 0
44 Дмитро Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 8 1 0
45 Ярослав Колодяжний Olé-Olé 8 1 0
46 Аріф Мамедов Olé-Olé 8 1 0
47 Данило Овчаренко Альянс (Житня Сльоза)-2 8 1 0
48 Олександр Поживотько АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 9 1 0
49 Владислав Гіренко Альянс (Житня Сльоза)-2 9 1 0
50 Олексій Проценко Olé-Olé 9 1 0
51 Руслан Положій АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 9 1 0
52 Костянтин Колодочка Globus Agro 9 1 0
53 Гліб Чебан Gravirovka 9 1 0
54 Володимир Висоцький Альянс (Житня Сльоза)-2 10 1 0
55 Олексій Чернишов FC Spartans 10 1 0

2 ліга

М Игрок Команда
1 Микола Шокін Нова Пошта 8 5 0
2 Дмитро Лупа Дівайс 9 4 0
3 Андрій Усменцов Olé-Olé ДВА 10 0 2
4 Сергій Долина ФК "АО Квашин і партнери" 5 3 0
5 Сергій Бєліков ЮЖД 6 1 1
6 Сергій Мухін Нова Пошта 8 3 0
7 Ілля Ткачук Дівайс 4 2 0
8 Ілля Гончаренко Olé-Olé ДВА 6 2 0
9 Ігор Кольчугін ЮЖД 6 2 0
10 Олексій Рогінський Olé-Olé ДВА 6 2 0
11 Олександр Ляшенко ЮЖД 7 2 0
12 Георгій Рябцов Olé-Olé ДВА 7 2 0
13 Максим Абуладзе ЮЖД 7 2 0
14 Владислав Жебко ЮЖД 7 2 0
15 Констянтин (відзаявлений 29.07) Сколотій Дівайс 8 2 0
16 Борис Маковійський ЮЖД 9 0 1
17 Антон Крутько Olé-Olé ДВА 9 2 0
18 Станіслав Перетятько ФК "Факел" Пересічне 10 2 0
19 Олексій Ткаченко ЮЖД 10 2 0
20 Антон Йолтуховський Olé-Olé ДВА 11 2 0
21 Віталій Ткаченко ФК "Факел" Пересічне 2 1 0
22 Володимир Мусаелян Olé-Olé ДВА 2 1 0
23 Денис Бикасов ЮЖД 2 1 0
24 Денис Улько ЮЖД 3 1 0
25 Сергій Голобородько Olé-Olé ДВА 3 1 0
26 Вячелсав Палкуц Olé-Olé ДВА 4 1 0
27 Євген Чабан ЮЖД 4 1 0
28 Самір Алєкбєров Olé-Olé ДВА 5 1 0
29 Владислав Загорулько Olé-Olé ДВА 6 1 0
30 Владислав Соляник Нова Пошта 6 1 0
31 Станіслав Осадчий Нова Пошта 6 1 0
32 Артем Лисянський Olé-Olé ДВА 7 1 0
33 Руслан Гранкін Нова Пошта 7 1 0
34 Дмитро Ждаміров ФК "АО Квашин і партнери" 7 1 0
35 Олександр Покутній Нова Пошта 7 1 0
36 Денис Гармаш ФК "АО Квашин і партнери" 7 1 0
37 Пилип Таркін Нова Пошта 8 1 0
38 Микита Макаров Нова Пошта 8 1 0
39 Олександр Лавренко Нова Пошта 8 1 0
40 Єгор Сердюк ФК "АО Квашин і партнери" 8 1 0
41 Олександр Баришпол Нова Пошта 8 1 0
42 Семен Панчішний ЮЖД 8 1 0
43 Артем Тузко ФК "АО Квашин і партнери" 9 1 0
44 Ренат Алієв ФК "Факел" Пересічне 9 1 0
45 Віктор Лобушко Olé-Olé ДВА 9 1 0
46 Тимур Пугунець Дівайс 9 1 0
47 Сергій Конюхов Дівайс 10 1 0
48 Євген Шаталов Дівайс 10 1 0
49 Михайло Вєтров ФК "Факел" Пересічне 11 1 0

3-4 ліга

М Игрок Команда
1 Вадим Мілашенко MFC Everest 8 3 1
2 Олександр Горбатов MFC Everest 5 2 1
3 Олег Степаненко MFC Everest 8 2 1
4 Владислав Тетерятник ПК ВЧД 5/ХВУ-7 7 3 0
5 Денис Федченко Банна Хата 9 3 0
6 Юрій Манжак ПК ВЧД 5/ХВУ-7 9 3 0
7 Антон Авксентьєв MFC Everest 9 3 0
8 Євген Онопрієнко Ole-Ole ТРИ 9 3 0
9 Платон Столяренко Укренергочермет 5 2 0
10 Олександр Гарбуз Банна Хата 6 2 0
11 Сергій Баранковський ПК ВЧД 5/ХВУ-7 7 0 1
12 Ярослав Чорний Клондайк. 7 2 0
13 Роман Груздев Мартенсит 7 2 0
14 Олег Цимерман Тетра 8 2 0
15 Станіслав Шалавін Укренергочермет 9 2 0
16 Владислав Буковецький MFC Everest 10 2 0
17 Денис Давидов Мартенсит 10 2 0
18 Дмитро Самарець Банна Хата 1 1 0
19 Дмитро Пирогов Банна Хата 3 1 0
20 Павло Ворона Клондайк. 4 1 0
21 Єгор Кравцов Клондайк. 4 1 0
22 Ігор Горбунов ПК ВЧД 5/ХВУ-7 5 1 0
23 Тимур Ібрагімов Укренергочермет 5 1 0
24 Гліб Ляшенко Укренергочермет 5 1 0
25 Віталій Добровольський ПК ВЧД 5/ХВУ-7 5 1 0
26 Олександр Хомік Банна Хата 6 1 0
27 Ігор Шевяков Клондайк. 6 1 0
28 Дмитро Третяк Triolan 7 1 0
29 Марат Незаметдінов Клондайк. 7 1 0
30 Ігор Жарко Банна Хата 7 1 0
31 Богдан Кузнецов Укренергочермет 7 1 0
32 Владислав Водяницький MFC Everest 7 1 0
33 Сергій Масальський Банна Хата 7 1 0
34 Іван Масалитін Укренергочермет 8 1 0
35 Олег Ковальов Тетра 8 1 0
36 Артем Забєлін Клондайк. 8 1 0
37 Дмитро Сименько Укренергочермет 8 1 0
38 Анатолій Татаринов Тетра 8 1 0
39 Максим Литинський Клондайк. 8 1 0
40 Євген Оніщенко Укренергочермет 9 1 0
41 Павло Літунов Клондайк. 9 1 0
42 Сергій Івакін Укренергочермет 9 1 0
43 Станіслав Єлісєєв Клондайк. 9 1 0
44 Никита Орел Triolan 9 1 0
45 Дмитро Рипаленко Triolan 9 1 0
46 Ілля Хіряк MFC Everest 10 1 0
47 Роман Архіпов Клондайк. 10 1 0
48 Андрій Блінков Тетра 10 1 0
49 Максим Бабіч Мартенсит 10 1 0
50 Сергій Деміденко Тетра 11 1 0
51 Олександр Карабута Triolan 11 1 0
52 Євгеній Очкасов MFC Everest 11 1 0

Подписчики

1








Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Кубок Харківської області з футзалу
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків