Итоги прогнозов на 15 тур конкурса прогнозистов от сети пивомаркетов «Тандем плюс»!
|  |  | Хладотехника   – City Dental  3:3 | Алексеевка   – MFC Cryptology 0:1 | Электротранс – DreamTeam 1:6 | OseTrade   69 – Food City 0:3 | Укрфарминг – Symbol 0:5 | Autoshop – Гепард 3:5 | Grafix-Etualle   – Украгрозапчасть 3:5 | Viva Cup – Класс +/-  | Итого: | 
| 1 | Евгений   грищенко  | 3:5 Х | 2:3 12 | 2:3 12 | 1:3 18 | 1:6 16 | 1:3 12 | 2:5 18 | 2:3 Х | 88 | 
| 2 | Роман   Якушенко  | 3-5 Х | 1-2 16 | 4:2 Х | 1-3 18 | 0:4 18 | 1:4 14 | 2:4 16 | 1:2 Х | 82 | 
| 3 | Сергей   Феленко  | 2:3 Х | 1:2 16 | 3:2 | 2:3 16 | 1:5 18 | 1:4 14 | 2:3 14 | 2:3 Х | 78 | 
| 4 | Никита   Крутов  | 3:2 Х | 1:3 14 | 2:1 Х | 1:3 18 | 2:5 12 | 1:3 12 | 2:4 16 | 4:2 Х | 76 | 
| 5 | Гришаков   Александр  | 3-5 Х | 2-3 12 | 2-2 Х | 1-2 16 | 1-4 16 | 1-3 12 | 2-4 16 | 2-3 Х | 72 | 
| 6 | Евгений   Ольховский  | 3-5 Х | 2-3 12 | 3-2 Х | 1-3 18 | 2-4 14 | 2-3 14 | 1-4 14 | 3-2 Х | 72 | 
| 7 | Натали   Кривобок  | 1:4 Х | 3:1 Х | 1:2 12 | 2:3 16 | 1:4 16 | 1:4 14 | 2:3 14 | 2:3 Х | 72 | 
| 8 | Чекин Олег | 2:2 18 | 2:1 Х | 2:2 Х | 2:2 Х | 1:5 18 | 1:4 14 | 2:4 16 | 1:3 Х | 66 | 
| 9 | Дмитрий   Кобиков  | 2:4 Х | 2:1 Х | 3:1 Х | 2:3 16 | 1:5 12 | 1:3 12 | 2:5 18 | 2:2 Х | 64 | 
| 10 | Владимир   Чугай  | 3:4 Х | 1:2 16 | 3:2 Х | 1:1 Х | 1:7 14 | 2:4 16 | 1:5 16 | 2:4 Х | 62 | 
| 11 | Юля | 3:4 Х | 1:1 Х | 2:2 Х | 1:3 18 | 2:5 16 | 2:4 16 | 1:3 12 | 2:2 Х | 62 | 
| 12 | Сергей   Фролов  | 3:5 Х | 2:3 12 | 3:2 Х | 3:1 Х | 2:7 12 | 2:6 16 | 2:5 18 | 2:3 Х | 58 | 
| 13 | Артем   Гармидов  | 2-5 Х | 2-2 Х | 4-2 Х | 3-2 Х | 1-4 16 | 1-3 12 | 2-6 16 | 2-3 Х | 44 | 
| 14 | Савинский   Александр  | 1:3 Х | 1:3 14 | 2:2 Х | 1:4 16 | 1:3 14 | 2:1 Х | 3:1 Х | 1:4 Х | 44 | 
| 15 | Виктория   Ольховская  | 4-3 Х | 2-2 Х | 2-2 Х | 2-5 12 | 1-2 12 | 2-2 Х | 0-2 12 | 2-2 Х | 36 | 
Лучший прогнозист турнира Кубок Универ Осень-2019
| № | Участники | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур  | 8 тур  | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15  тур | Итого | 
| 1 | Артём   Гармидов |  |  | 2 | 2 |  | 5 | 3 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 27 | 
| 2 | Дмитрий   Кобиков |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 21 | 
| 3-4 | Сергей   Фролов |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |  |  | 20 | 
| 3-4 | Александр   Гришаков | 2 | 4 | 3 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 20 | 
| 5-7 | Никита   Крутов |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 | 3 |  |  |  | 2 | 19 | 
| 5-7 | Роман   Якушенко  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 | 19 | 
| 5-7 | Юлия | 4 | 5 | 5 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 19 | 
| 8 | Сергей   Феленко  |  |  |  |  | 5 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 3 | 17 | 
| 9-10 | Владимир   Чугай | 5 |  |  | 3 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  | 16 | 
| 9-10 | Виталий   Чаплыгин | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 16 | 
| 11 | Грищенко   Евгений |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 5 | 14 | 
| 12-3 | Ольховский   Евгений |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 4 | 1 | 12 | 
| 12-13 | Натали   Кривобок | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 12 | 
| 13-14 | Чекин   Олег | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 11 | 
| 15 | Медведев   Александр |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| 16 | Савинский   Александр |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 5 | 
| 17 | Сергей   Гахов |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 
| 18 | Чучай   Александр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 
| 19 | Виктория   Ольховская |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
| 20-21 | Павел   Стась |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 20-21 | Кривонос   Дмитрий |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |