Матч Металлист - Олимпиакос под микроскопом
СТАТИСТИКА
| Металлист | Олимпиакос | |
|---|---|---|
| 0 (0) | Забитые голы | 1 (0) |
| 13 (7) | Всего ударов | 9 (3) |
| 3 (3) | Удары по воротам | 2 (0) |
| 6 (3) | Удары мимо ворот | 5 (2) |
| 4 (1) | Угловые | 5 (2) |
| 1 (0) | Офсайды | 1 (0) |
| 19 (9) | Совершено фолов | 21 (13) |
| 2 (2) | Желтые карточки | 5 (3) |
| 1 (0) | Красные карточки | 0 (0) |
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Металлист
| Имя игрока | М | УВ | УМ | СФ | ЗФ | О | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 95'11" | ||||||||
| 3 | 95'11" | 1 | |||||||
| 6 | 95'11" | 2 | |||||||
| 8 | 83'14" | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 10 | 95'11" | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 95'11" | 2 | 3 | ||||||
| 15 | 64'01" | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 85'01" | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 23 | 64'02" | 1 | 3 | 3 | |||||
| 30 | 95'11" | 1 | 1 | ||||||
| 77 | 95'11" | 1 | 5 | ||||||
| 81 | 00'00" | ||||||||
| 4 | 00'00" | ||||||||
| 17 | 31'10" | 1 | |||||||
| 19 | 00'00" | ||||||||
| 22 | 00'00" | ||||||||
| 25 | 10'10" | ||||||||
| 33 | 31'09" |
Олимпиакос
| Имя игрока | М | УВ | УМ | СФ | ЗФ | О | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 95'11" | ||||||||
| 2 | 95'11" | 2 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 95'11" | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 95'11" | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 14 | 90'36" | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 81'02" | 1 | 2 | 4 | |||||
| 21 | 95'11" | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 95'11" | 4 | 1 | ||||||
| 31 | 95'11" | 2 | 1 | ||||||
| 35 | 95'11" | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 77 | 78'02" | 1 | 3 | ||||||
| 76 | 00'00" | ||||||||
| 3 | 17'09" | ||||||||
| 6 | 00'00" | ||||||||
| 7 | 00'00" | ||||||||
| 11 | 00'00" | ||||||||
| 20 | 14'09" | 1 | 1 | ||||||
| 93 | 04'35" |
Ключ:
- М:Минуты на поле
- УВ :Удары по воротам
- УМ :Удары мимо ворот СФ:Совершено фолов
- ЗФ:Заработано фолов
- О :Оффсайды ЖК:Желтые карточки
- КК:Красные карточки


Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)