Amfc Temp. Начало.

Команда была образована в феврале 2018 года из футболистов-аматоров. Первым турниром стал 16 Кубок Харькова.
Состав команды:
Вратари:
Палёха Александр (86)
Хрипливец Сергей (12)
Защитники:
Алимов Сергей (4)
Постный Алексей (13)
Довгополый Виталий (17)
Универсалы:
Запорожец Дмитрий (7)
Кудрявцев Егор (22)
Воронько Дмитрий (11)
Котляренко Олег (9)
Нападающие:
Немашкало Артём (77)
Сальников Егор (31)
Видюк Дмитрий (10)
| Вратари | ||||||||
| 12. | 17.02.1993 | 4 | 0 | 1 | 0 | ![]() | ||
| 86. | 01.06.1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||
| Защитники | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | Я его знаю | ![]() | |||
| 4. | 19.07.1996 | 11 | 9 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 13. | 29.01.1994 | 11 | 4 | 1 | 0 | Я его знаю | ![]() | |
| 17. | 17.02.1993 | 11 | 6 | 1 | 0 | ![]() | ||
| 22. | 14.12.1993 | 9 | 1 | 0 | 0 | ![]() | ||
| Универсалы | ||||||||
| 7. | 11.01.1993 | 11 | 12 | 1 | 0 | ![]() | ||
| 9. | 26.02.1998 | 6 | 3 | 1 | 0 | Я его знаю | ![]() | |
| 11. | 21.10.1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | Я его знаю | ![]() | |
| 25. | 19.04.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | Я его знаю | ![]() | |
| Нападающие | ||||||||
| 10. | 04.11.1994 | 7 | 3 | 0 | 0 | ![]() | ||
| 31. | 29.10.1998 | 10 | 4 | 2 | 0 | ![]() | ||
| 77. |


Комментарии пользователей сайта
(Нет комментариев)